В г. Уфа были спроектированы и отгружены три Фильтра Сорбционных Угольных (ФСУ2,6-0,6.000.00 ПС)
Фильтра ФСУ2,6-0,6 соответствуют требованиям конструкторской документации ФСУ2,6-0,6.000.000 и признаны годными для эксплуатации.
Технические характеристики.
| Параметр | Значение |
| Диаметр, мм | 2600 |
| Высота, мм | 4830 |
| Производительность, м3/ч | 40 |
| Рабочее давление, МПа | 0,6 |
| Расчетное давление, МПа | 0,75 |
| Материал корпуса | 09Г2С |
| Верхнее распределительное устройство (лучевое) | нержавеющая сталь |
| Нижнее распределительное устройство ( ложный пол) | 09Г2С |
| Фильтрующие элементы ( ФЭЛ 0,4-26-2-H-G3/4-B ) | нержавеющая сталь |
| Рабочая температура, °С | 80 |
| Срок службы | 20 лет |
| Масса, кг | 6000 |


















