Корпус защищает механизм от внешних факторов (воды, пыли, стружки и т.д) Герметическим корпусом называется корпус, не пропускающий внутрь воды при полном погружении прибора в воду. Взрывобезопасный корпус препятствует распространению взрыва в случае его возникновения за пределы корпуса.
Как правило корпусные детали изготавливают литыми или штампованными. Но для получения посадочных поверхностей корпуса требуют дальнейшей механической обработки резанием. Посадочные и резьбовые отверстия растачиваются на расточных станках. Плоскости и пазы фрезеруются на фрезерных станках.
Токарная обработка тел вращения | Dmax=2000 мм, Lmax=10000 мм |
Токарно-карусельная обработка | Dmax=6300 мм, Hmax=3200 мм |
Фрезерная обработка, продольно-фрезерная | Lmax=6500 мм, Hmax=1810 мм, Вmax=2000 мм |
Горизонтально-расточная обработка | Lmax=6000 мм, Hmax=3200 мм, Вmax=2800 мм |
Глубокое сверление и растачивание тел вращения | детали Dmax=500 мм, Lmax=8000 мм, Dрасточки=30..360 мм |
Продольно-строгальная обработка | Lmax=6000 мм, Hmax=1600 мм, Вmax=1500 мм |
Долбёжная обработка | Dстола=1400 мм, ход долбяка 300÷1200 мм, Hmax=770 мм |
Зубообработка | |
Конический зуб прямой и круглый | Dmax=3000 мм, m=30, до 6 степени точности |
Цилиндрический зуб прямой, косой, шевронный | Dmax=6000 мм, m=45, до 6 степени точности |
Бочкообразный зуб | Dmax=300÷1000 мм, Вmax венца=200 мм |
Червячный зуб | Dmax=1600 мм, m=24, Kmax=4, в т.ч. глобоидный |
Шлифовальная обработка | |
Кругло — шлифовальная | Dmax=560 мм, Lmax=4000 мм |
Внутришлифовальная | Dmax=360 мм, Lmax=320 мм, шлиф отв Dmax=180 мм |
Плоскошлифовальная | Lmax=2000мм, Hmax=630 мм, Вmax=630 мм |
Без центр. шлифовальная | Dmax=8÷75 мм, Lmax=195 мм |