Для Ленинградского сыродельного комбината изготовлены и отгружены мешалки турбинные боковые
Технические характеристики.
| Параметр | Значение | |
| 1 | Диаметр импеллера, мм | 400 |
| 2 | Глубина погружения, мм | 500 и 1500 |
| 3 | Плотность жидкости, г/см3, не более | 1,5 |
| 4 | Частота вращения, об/мин | 112 |
| 5 | Уплотнение торцевое | John Crane 35мм 2100 КМ АА R1 S1 |
| 6 | Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| 7 | Напряжение сети, В | 380 |
| 8 | Частота сети, Гц | 50 |
| 9 | Габаритные размеры: | |
| длина, мм | 900 и 1900 | |
| ширина, мм | 400 | |
| высота, мм | 575 | |
| 10 | Масса, кг | 54 и 62 |












